Proyectos aceptados
| Id. | Título | Nivel | Área | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 4924 | Análisis del gobierno mexicano desde Pierre Bourdieu y Platón. | Junior | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4961 | La Legibilidad espacial museográfica desde la percepcion de visitantes en el Museo de Arte Moderno: Legibilidad espacial museográfica desde la percepcion de visitantes en el Museo de Arte Moderno | Universitario | Diseño y Tecnología | Investigación |
| 4963 | Diseño sustentable de módulos sanitarios en la Sección II de Chapultepec | Universitario | Diseño y Tecnología | Emprendimiento |
| 4964 | Análisis comparativo del reglamento técnico de Fórmula 1 (2022–2026) y predicción de resultados de carrera mediante ciencia de datos y aprendizaje automático | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 4965 | La Luz, color y percepción en el espacio museográfico : Aproximación visual exploratoria orientado al adulto mayor | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4966 | Museos que se sienten: Inclusión de la niñez invidente en el Papalote | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4968 | EL CONCEPTO DE “LO MEXICANO” EN EL DISEÑO DE ESPACIOS: CRITERIOS Y ESTRATEGIAS A PARTIR DE REFERENTES CULTURALES: LO MEXICANO COMO CONCEPTO | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4971 | Espacio, género y memoria: Representación femenino en el Museo Soumaya y el Museo Frida Kahlo | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4974 | Estudio del diseño de iluminación y estrategias perceptivas en el Museo Anahuacalli para transformar experiencias emocionales | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4975 | Water Sentinel: Predicción de parámetros de calidad del agua en ríos de Sudáfrica mediante variables satelitales y modelos de aprendizaje automático | Universitario | Diseño y Tecnología | Investigación |
| 4978 | Scytonemin, pigmento producido por Nostoc commune, con actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus y su aplicación en alimentos | Universitario | Salud | Investigación |
| 4979 | Riesgos de la multiparidad, sobre la función de órganos blancos, producción de leche y el impacto en el desarrollo y maduración metabólica de su descendencia. | Universitario | Salud | Investigación |
| 4980 | Uso del Cañón de Gauss como una Alternativa Limpia para los Lanzamientos Espaciales | Junior | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 4981 | Nueva vida para el PLA en impresión 3D | Junior | Educación | Investigación |
| 4982 | La Sostenibilidad del Sistema de Ahorro para el Retiro en Mexico: Diagnostico Integral y Propuestas de intervención para la Generación Z (2024-2070) | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4984 | La Orientación emocional y comunicación temprana para futuros padres ante el diagnóstico de discapacidad auditiva infantil: Señales que conectan | Universitario | Educación | Aplicación |
| 4985 | BIXI: CUENTA PALMAS | Universitario | Educación | Aplicación |
| 4986 | PIGMENTOS Y MOLÉCULAS QUE GENERAN ENERGÍA: exploración de celdas DSSCs con antocianinas y 2-DTPO | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4987 | Baliza Adaptativa de Guiado para Navegación Interior de Personas con Discapacidad Visual | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 4989 | La biomasa, combustibles sustentables abriendo paso a la humanidad | Junior | Educación | Aplicación |
| 4991 | Propuesta de síntesis de un nuevo inhibidor de AKR1B1 para el tratamiento de hiperglicemia a partir del Naproxeno | Universitario | Salud | Investigación |
| 4992 | Optimización de molécula agonista del receptor GPR133 para el tratamiento de la osteoporosis | Universitario | Salud | Investigación |
| 4993 | Economía circular para el reciclado de paneles solares y dispositivos LED | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4994 | El almacenamiento de energía en los nuevos sistemas de energías renovables. | Universitario | Diseño y Tecnología | Investigación |
| 4995 | Los Factores personales y académicos que influyen en la autoestima de los estudiantes universitarios de la Universidad La Salle de México | Universitario | Educación | Investigación |
| 4997 | Obtención experimental de 3 constantes físicas fundamentales para EMS mediante métodos económicamente accesibles | Junior | Educación | Aplicación |
| 4998 | Visibilización de la vulnerabilidad psicoemocional durante la depresión Perinatal en mujeres de 25 a 29 años en la Col. Del Valle, Ciudad de México. | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5001 | Diseño y automatización de un humedal en el ElementLab de la Unidad Santa Lucía | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5002 | Impacto de los errores de medición, derivados de deficiencias en el control metrológico para la seguridad del paciente | Posgrado | Salud | Investigación |
| 5003 | DEL JUEGO A LA ABSTRACCIÓN MATEMÁTICA: MATERIALES DIDÁCTICOS PARA COMPRENDER EL CONCEPTO CANTIDAD | Posgrado | Educación | Investigación |
| 5004 | EL IMPACTO DEL TIEMPO DE USO EXCESIVO DE TIKTOK EN LA ATENCIÓN SOSTENIDA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA SALLE MORELIA | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5005 | Un Índice de Circularidad para la Evaluación de Prácticas Sostenibles en el Sector Farmacéutico Mexicano: Contribución de la Infraestructura de la Calidad, a la transición de la economía circular en el sector farmacéutico en México | Posgrado | Salud | Investigación |
| 5006 | El Análisis preliminar de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Universidad La Salle Morelia | Universitario | Diseño y Tecnología | Investigación |
| 5008 | Impacto en la salud mental por el uso de ChatGPT como herramienta terapéutica en jóvenes. | Universitario | Salud | Investigación |
| 5011 | Aplicación de la física y nuevas tecnologías para el aprendizaje morfológico del corazón a nivel medio superior: Bombeo y Obstrucciones | Junior | Salud | Aplicación |
| 5013 | Somiatruites: Espacio de expresión, entregando las ciencias a las generaciones del futuro | Junior | Educación | Investigación |
| 5014 | un Sensio: Sistema de Interpretación para Experiencia Museográfica Accesible con Discapacidad Visual: Producto multisensorial para la inclusión | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5015 | Factores clínicos asociados con la deshidratación en pacientes con disfagia orofaríngea | Posgrado | Salud | Investigación |
| 5016 | Fotocatálisis para degradación de azul de metileno | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5017 | Eficacia de un taller de nutrición para mejorar la atención en alumnos de preparatoria. | Universitario | Educación | Investigación |
| 5018 | IMATI La historia al tacto | Universitario | Educación | Aplicación |
| 5019 | Las Patronas bolso de biomaterial | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5020 | PUNCH: Lavadora Inteligente | Universitario | Salud | Aplicación |
| 5021 | MARTE: Módulo auxiliar de refugio para turistas en emergencias. | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5022 | VANTA: Chamarra de biocueros | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5026 | KAKO: Banco infantil modular a base de fibra de coco para espacios de educación preescolar | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5027 | El El Impacto del ESG Momentum en la Bolsa Mexicana de Valores: Una Extensión del Modelo Fama-French y Simulación de Estrés Financiero (2020 – 2025) | Posgrado | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5028 | Diseño de un proceso artesanal de saponificación replicable para el aprovechamiento del aceite vegetal usado (AVU) generado en la Licenciatura de Gastronomía en la Universidad La Salle Oaxaca | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5029 | Revisión sistemática de estrategias nutricionales en la evolución de la Enfermedad Renal Crónica en pacientes latinoamericanos adultos | Universitario | Salud | Investigación |
| 5030 | Del mercado al plato: cómo el gasto alimentaario moldea el peso de los niños mexicano | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5031 | Información agropecuaria y climática para inferir la probabilidad de incumplimiento en créditos del sector primario en México | Posgrado | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5033 | Estrategia didáctica infantil para promover el cuidado y conservación del Parque Nacional Huatulco: Eco-Poly Huatulco | Universitario | Educación | Aplicación |
| 5034 | AVENTURAS EN PARQUE NACIONAL ISLAS MARIETAS ¡Explora, Aprende y Protege! | Universitario | Educación | Aplicación |
| 5036 | Campaña audiovisual para la sensibilización sobre la discriminación | Universitario | Educación | Aplicación |
| 5038 | Pantallas que Hieren: La sombra del ciberacoso en la adolescencia | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Aplicación |
| 5040 | El Prompt Injection y su Reto jurídico en México | Posgrado | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5041 | Efecto del consumo agudo de productos pre-entreno (C4 y PSYCHOTIC) en hígado, corazón y riñon de Mus musculus. | Junior | Salud | Investigación |
| 5042 | Vapeadores: Evaluación de la percepción sobre su impacto en la salud en los estudiantes de la Escuela Preparatoria Unidad Condesa de la Universidad La Salle México | Junior | Salud | Investigación |
| 5043 | El comercio informal y su impacto en el bienestar: relatos de vida de tianguistas situados en Ecatepec, Estado de México: Entre puestos y sueños | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Aplicación |
| 5044 | Subestimación del riesgo en portafolios de mínima varianza con dependencia constante entre activos financieros mexicanos durante el periodo de crisis COVID 19. | Posgrado | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5045 | Aplicación del VaR para la medición del riesgo del mercado petrolero durante el periodo 2019-2025. Un análisis mediante el modelo de cópula t-Student vs modelos tradicionales | Posgrado | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5046 | Comparativo entre portafolio ESG vs portafolio tradicional de Renta Variable | Posgrado | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5047 | La Aplicación De La Neuroarquitectura En La Atención Del Adulto Mayor: Estudio de estrategias de diseño para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores en la Fundación María Domínguez Viuda de Álvarez | Universitario | Salud | Aplicación |
| 5048 | Modelado de volatilidad financiera para mitigar la subestimación del riesgo en las reservas de seguros de vida de largo plazo post pandemia 2024 – 2025 | Posgrado | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5049 | Análisis de los siniestros reclamados por los seguros de gastos médicos colectivos en la población mexicana en 2024. Un análisis por conglomerados. | Posgrado | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5050 | Cocoon Pearl Cream: Desarrollo y caracterización físico química de un gel facial, con microperlas de humectación inmediata, para reforzar la barrera cutánea, apto para pieles sensibles. | Universitario | Salud | Aplicación |
| 5051 | Autoproducción de vivienda como forma de identidad en Otumba Estado de México | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5052 | Impactos de prácticas de manejo del suelo agrícola en el municipio de Cuilápam de Guerrero, utilizando un modelo hidrológico. | Universitario | Diseño y Tecnología | Investigación |
| 5053 | Entre deudas y consumo: El análisis del comportamiento financiero de los hogares mexicanos mediante técnicas de IA y econometría | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5054 | Del Regionalismo al euroescepticismo: la evolución de Vlaams Belang yñ su influencia en el proyecto de integración de la Unión Europea (2005-2025) | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5056 | Diferencias entre las razones de deserción escolar de nivel superior entre la UNAM y La Salle | Universitario | Educación | Investigación |
| 5058 | Cyberquest: propuesta gamificada para fortalecer habilidades de seguridad digital entre niños y niñas de 9 a 12 años. | Junior | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5059 | Evaluación de retrabajos de pavimento convencional AC-20 en Villas de Pachuca mediante procesos markovianos | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5060 | BUCCIÁ BUCCIÁ: Desarrollo de un biomaterial a partir de cáscara de plátano como alternativa sostenible al cuero convencional y a la piel sintética para aplicaciones en diseño de moda mediante principios de economía circular. | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5063 | Ideación Suicida y su Correlación con el Estigma Percibido en Adultos Portadores de VIH | Universitario | Salud | Investigación |
| 5065 | Hablando con Draco | Junior | Salud | Aplicación |
| 5066 | el Desarrollo de un sistema democratizado de detección de imágenes sintéticas generadas por inteligencia artificial mediante modelos de aprendizaje profundo para el combate a la desinformación digital en México | Universitario | Diseño y Tecnología | Investigación |
| 5067 | Desarrollo de periférico podal económico para niños con discapacidad motriz en miembros superiores | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5069 | BenjasScript: Diseño de un Lenguaje de Programación, Compilador y Máquina Virtual para Control del Robot Cuadrúpedo Unitree Go2 para la Enseñanza de la Robótica. | Universitario | Educación | Aplicación |
| 5070 | Diseño e implementación de una máquina automatizada para el llenado y dosificación de jeringas con medicamento para uso veterinario | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5072 | Tixi: Aplicación móvil dual para reactivar el pensamiento crítico y la neuroplasticidad en niños de 8 a 10 años afectados por el uso de inteligencia artificial y fast content | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Emprendimiento |
| 5074 | Consumo de frutos secos oleaginosos y su asociación con indicadores de composición corporal en adultos mexicanos | Universitario | Salud | Aplicación |
| 5075 | Potencial farmacológico y evaluación computacional de compuestos bioactivos de tipo fenólico presentes en Verbascum thapsus | Universitario | Salud | Investigación |
| 5076 | Impacto de la funcionalidad familiar en el nivel de autocuidado en personas con enfermedades crónicas | Universitario | Salud | Investigación |
| 5077 | Aplicación de teoría de compiladores con enfoque en educación sobre separación de residuos | Universitario | Educación | Aplicación |
| 5078 | Like Yourself: cápsulas audiovisuales para la sensibilización sobre prácticas alimentarias de riesgo en redes sociales. | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Aplicación |
| 5079 | Transfeminicidios y actuación de las fiscalías: retos y perspectivas para el acceso a la justicia. | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5080 | Enra: Donde la comunicación crece y los vínculos se enraízan. | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5081 | Espacios y paisajismo inclusivo para niños con epilepsia, TDAH y TEA: Desarrollo neuroarquitectónico sustentable | Universitario | Diseño y Tecnología | Investigación |
| 5082 | Ella Algoritmos que seducen, infancias que desaparecen: Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en redes sociales | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5085 | Implementación de un modelo de Inteligencia Artificial eficiente para identificar sentimientos en una Calculadora Científica Programable HP-41CX | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5087 | Sistema de clasificación bibliográfica y gestión de préstamos mediante una plataforma web para la comunidad de “La Casita”: Programa Casa de Refugiados | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
Proyectos con observaciones
A continuación se comparte la relación de proyectos a los que se formularon observaciones y se concedió como plazo el 24 de julio de 2026 para atenderlas. Actualmente se encuentra en proceso la revisión de la documentación recibida. Próximamente se publicará la relación de los trabajos que subsanaron las observaciones correspondientes.
| Id. | Título | Nivel | Área | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 4962 | Análisis del reconocimiento académico de la licenciatura en Diseño de Ambientes Interiores y Exteriores dentro de la comunidad La Sallista | Universitario | Diseño y Tecnología | Investigación |
| 4967 | Las misiones sociales y su influencia en la formación de estudiantes de diseño: | Universitario | Educación | Investigación |
| 4969 | El Museo Yancuic como posible catalizador social: Análisis perceptual en Iztapalapa | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4970 | El Diseño espacial museográfico y participación cultural juvenil | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4972 | El ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA EMOCIONAL DEL VISITANTE EN EL ESPACIO MUSEÍSTICO MEDIANTE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 4988 | El comercio informal y su impacto en el bienestar: relatos de vida de tianguistas situados en Ecatepec, Estado de México: Entre puestos y sueños | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Aplicación |
| 5012 | El Barbasco y la píldora anticonceptiva. | Junior | Salud | Investigación |
| 5023 | Bienestar físico y socioemocional de los estudiantes de la Escuela Preparatoria Unidad Condesa (EPUC) | Junior | Salud | Investigación |
| 5055 | Neuroarquitectura y Diseño Biofílico: Estrategias para aulas saludables enfocadas en niños con TDAH. | Universitario | Educación | Investigación |
| 5057 | Desarrollo e implementación de un sistema de control automático para secado solar basado en el monitoreo de variables ambientales para el secado de ropa | Universitario | Diseño y Tecnología | Aplicación |
| 5083 | Los Perrihijos | Universitario | Desarrollo Humano y Social | Investigación |
| 5084 | Sondeo de Mercado ITASOmx®: Un análisis estratégico para el posicionamiento de ITASO-MX®. | Universitario | Salud | Emprendimiento |
Próximamente
En los próximos días se publicará la relación de proyectos participantes derivados del Verano Lasallista de Investigación 2026, una vez concluido el proceso de integración y validación de la información correspondiente.