Agenda
[Programa de actividades]
Participa en todas las actividades

El evento se llevará de manera presencial en las instalaciones de la Universidad La Salle México Unidad Condesa y para que todos los estudiantes de las escuelas lasallistas del país y de otras partes del mundo puedan disfrutar de las actividades que se han preparado para esta edición del CLIDi también las tendremos de manera virtual.

¡Disfrútalas!

Primer Día
Octubre 6, 2026
Segundo Día
Octubre 7, 2026
Tercer Día
Octubre 8, 2026
Evento Naufest
Octubre 9, 2026
08:45 a 10:00 h
Inauguración y conferencia magistral: Investigar para Liderar: Cómo construir el futuro en la era de la transformación digital
Ponente: Dr. Mauricio Corona Chávez
Lugar: Auditorio Adrián Gibert
10:30 a 12:30 h
Presentación de proyectos - Turno matutino
Desarrollo Humano y Social
Moderador: Dr. César Rebolledo

Lugar: Sala Guillermo de Alba

  • 10:30 h | Folio: 5004 |El impacto del tiempo de uso excesivo de TikTok en la atención sostenida de estudiantes universitarios de La Salle Morelia
  • 10:45 h | Folio: 5079 |Transfeminicidios y actuación de las fiscalías: retos y perspectivas para el acceso a la justicia
  • 11:00 h | Folio: 5082 |Algoritmos que seducen, infancias que desaparecen: Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en redes sociales
  • 11:15 h | Folio: 5031 |Información agropecuaria y climática para inferir la probabilidad de incumplimiento en créditos del sector primario en México
  • 11:30 h | Folio: 5045 |Aplicación del VaR para la medición del riesgo del mercado petrolero durante el periodo 2019-2025. Un análisis mediante el modelo de cópula t-Student vs modelos tradicionales.
  • 11:45 h | Folio: 5134 |El duopolio de las redes de tarjetas en México: márgenes, concentración y sobrecosto

10:30 a 12:30 h
Presentación de proyectos - Turno matutino
Desarrollo Humano y Social + Educación
Moderador: Mtra. Esther Vargas

Lugar: Sala Cesáreo Boillot

  • 10:30 h | Folio: 4965 |La Luz, color y percepción en el espacio museográfico: Aproximación visual exploratoria orientado al adulto mayor.
  • 10:45 h | Folio: 4982 |La Sostenibilidad del Sistema de Ahorro para el Retiro en Mexico: Diagnostico Integral y Propuestas de intervención para la Generación Z (2024-2070).
  • 11:00 h | Folio: 5017 |Estudio correlacional sobre el impacto del desayuno en la capacidad atencional en estudiantes de nivel medio superior
  • 11:15 h | Folio: 5053 |Entre deudas y consumo: El análisis del comportamiento financiero de los hogares mexicanos mediante técnicas de IA y econometría.
  • 11:30 h | Folio: 4995 |Los Factores personales y académicos que influyen en la autoestima de los estudiantes universitarios de la Universidad La Salle de México.
  • 11:45 h | Folio: 5038 |Pantallas que hieren: La sombra del ciberacoso en la adolescencia

10:30 a 12:30 h
Presentación de proyectos - Turno matutino
Diseño y Tecnología
Moderador: Dr. Alejandro Islas

Lugar: Sala Juan Pablo II

  • 10:30 h | Folio: 5006 |Análisis preliminar de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Universidad La Salle Morelia
  • 10:45 h | Folio: 5028 |Diseño de un proceso artesanal de saponificación replicable para el aprovechamiento del aceite vegetal usado (AVU) generado en la Licenciatura de Gastronomía en la Universidad La Salle Oaxaca.
  • 11:00 h | Folio: 4964 |Análisis comparativo del reglamento técnico de Fórmula 1 (2022–2026) y predicción de resultados de carrera mediante ciencia de datos y aprendizaje automático.
  • 11:15 h | Folio: 4998 |Visibilización de la vulnerabilidad psicoemocional durante la depresión Perinatal en mujeres de 25 a 29 años en la Col. Del Valle, Ciudad de México.
  • 11:30 h | Folio: 4961 |La Legibilidad espacial museográfica desde la percepcion de visitantes en el Museo de Arte Moderno: Legibilidad espacial museográfica desde la percepcion de visitantes en el Museo de Arte Moderno.
  • 11:45 h | Folio: 4994 |El almacenamiento de energía en los nuevos sistemas de energías renovables

10:30 a 12:30 h
Presentación de proyectos - Turno matutino
Educación + Diseño y Tecnología + Salud
Moderador: Dr. Mario Zetter

Lugar: Sala Juan XXIII

  • 10:30 h | Folio: 5003 |Del juego a la abstracción matemática: materiales didácticos para comprender el concepto cantidad
  • 10:45 h | Folio: 4984 |Orientación emocional y comunicación temprana para futuros padres ante el diagnóstico de discapacidad auditiva infantil
  • 11:00 h | Folio: 5058 |Cyberquest: propuesta gamificada para fortalecer habilidades de seguridad digital entre niños y niñas de 9 a 12 años.
  • 11:15 h | Folio: 5114 |Prototipo de observatorio para la violencia escolar en México
  • 11:30 h | Folio: 5008 |Impacto en la salud mental por el uso de ChatGPT como herramienta terapéutica en jóvenes
  • 11:45 h | Folio: 5029 |Revisión sistemática de estrategias nutricionales en la evolución de la Enfermedad Renal Crónica en pacientes latinoamericanos adultos.

Plaza La Salle · 12:00 – 13:30 h · 28 proyectos
Exposición de carteles - Turno matutino
Plaza La Salle - 28 proyectos

Desarrollo Humano y Social

  • M01 | Folio: 4966 | Museos que se sienten: Inclusión de la niñez invidente en el Papalote
  • M02 | Folio: 5016 | Fotocatálisis para degradación de azul de metileno
  • M03 | Folio: 5051 | Autoproducción de vivienda como forma de identidad en Otumba Estado de México.
  • M04 | Folio: 5126 | Afectaciones al mercado laboral derivadas del costo por consumo hídrico en exceso de Grupo Modelo
  • M05 | Folio: 5040 | El Prompt Injection y su reto jurídico en México
  • M06 | Folio: 5043 | El comercio informal y su impacto en el bienestar: relatos de vida de tianguistas situados en Ecatepec, Estado de México: Entre puestos y sueños.

Diseño y Tecnología

  • M07 | Folio: 4980 | Uso del Cañón de Gauss como alternativa limpia para lanzamientos espaciales
  • M08 | Folio: 5066 | Desarrollo de un sistema democratizado de detección de imágenes sintéticas generadas por inteligencia artificial mediante modelos de aprendizaje profundo para el combate a la desinformación digital en México.
  • M09 | Folio: 5110 | Nanomateriales sostenibles: Una estrategia para la remoción de colorantes en el agua.
  • M10 | Folio: 5130 | Funcionamiento de electrodos de óxido de zinc para la degradación de trimetoprima.
  • M11 | Folio: 4987 | Baliza adaptativa de guiado para navegación interior de personas con discapacidad visual
  • M12 | Folio: 5026 | KAKO: Banco infantil modular a base de fibra de coco para espacios de educación preescolar.
  • M13 | Folio: 5059 | Evaluación de retrabajos de pavimento convencional AC-20 en Villas de Pachuca mediante procesos markovianos.
  • M14 | Folio: 5067 | Desarrollo de periférico podal económico para niños con discapacidad motriz en miembros superiores.

Educación

  • M15 | Folio: 4981 | Nueva vida para el PLA en impresión 3D
  • M16 | Folio: 4989 | La biomasa, combustibles sustentables abriendo paso a la humanidad
  • M17 | Folio: 4985 | BIXI: Cuenta Palmas
  • M18 | Folio: 5033 | Estrategia didáctica infantil para promover el cuidado y conservación del Parque Nacional Huatulco: Eco-Poly Huatulco.

Salud

  • M19 | Folio: 5023 | Bienestar físico y socioemocional de los estudiantes de la Escuela Preparatoria Unidad Condesa (EPUC).
  • M20 | Folio: 5041 | Efecto del consumo agudo de productos pre-entreno (C4 y PSYCHOTIC) en hígado, corazón y riñon de Mus musculus.
  • M21 | Folio: 5011 | Aplicación de la física y nuevas tecnologías para el aprendizaje morfológico del corazón a nivel medio superior: Bombeo y Obstrucciones.
  • M22 | Folio: 4978 | Scytonemin, pigmento producido por Nostoc commune con actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus y su aplicación en alimentos.
  • M23 | Folio: 4991 | Propuesta de síntesis de un nuevo inhibidor de AKR1B1 para el tratamiento de hiperglicemia a partir del Naproxeno.
  • M24 | Folio: 5063 | Ideación Suicida y su Correlación con el Estigma Percibido en Adultos Portadores de VIH.
  • M25 | Folio: 5071 | Perfil fitoquímico de Justicia spicigera y análisis in silico multitarget de metabolitos fenólicos sobre FLT3, VEGFR2 y anhidrasa carbónica IX como blancos asociados a cáncer ocular.
  • M26 | Folio: 5107 | Diseño y avances sintéticos de derivados de 1,3-tiazol con potencial multitarget para el tratamiento del síndrome metabólico.
  • M27 | Folio: 5050 | Cocoon Pearl Cream: Desarrollo y caracterización físico-química de un gel facial, con microperlas de humectación inmediata, para reforzar la barrera cutánea, apto para pieles sensibles.
  • M28 | Folio: 5047 | La Aplicación De La Neuroarquitectura En La Atención Del Adulto Mayor: Estudio de estrategias de diseño para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores en la Fundación María Domínguez Viuda de Álvarez.

15:45 a 17:15 h
Presentación de proyectos - Turno vespertino
Desarrollo Humano y Social
Moderador: Dra. Andrea Bautista

Lugar: Sala Guillermo de Alba

  • 15:45 h | Folio: 4924 |Análisis del gobierno mexicano desde Pierre Bourdieu y Platón
  • 16:00 h | Folio: 4986 |Pigmentos y moléculas que generan energía: exploración de celdas DSSCs con antocianinas y 2-DTPO.
  • 16:15 h | Folio: 5121 |El nivel de desempleo como Justificación de la reducción del salario mínimo y sus efectos en el mercado laboral mexicano: Proyecto de investigación económica sobre mercado laboral.
  • 16:30 h | Folio: 5122 |Barreras actitudinales y del entorno en ámbitos educativos hacia personas con discapacidad
  • 16:45 h | Folio: 5125 |La representación de la niñez indígena en la expresión artística moderna mexicana
  • 17:00 h | Folio: 5078 |Like Yourself: cápsulas audiovisuales para la sensibilización sobre prácticas alimentarias de riesgo en redes sociales.
  • 17:15 h | Folio: 5027 |El Impacto del ESG Momentum en la Bolsa Mexicana de Valores: Una Extensión del Modelo Fama-French y Simulación de Estrés Financiero (2020 – 2025)

15:45 a 17:15 h
Presentación de proyectos - Turno vespertino
Desarrollo Humano y Social + Educación
Moderador: Dr. Jaime Echeverría

Lugar: Sala Cesáreo Boillot

  • 15:45 h | Folio: 5072 |Tixi: Aplicación móvil dual para reactivar el pensamiento crítico y la neuroplasticidad en niños de 8 a 10 años afectados por el uso de inteligencia artificial y fast content.
  • 16:00 h | Folio: 5044 |Subestimación del riesgo en portafolios de mínima varianza con dependencia constante entre activos financieros mexicanos durante el periodo de crisis COVID 19.
  • 16:15 h | Folio: 5046 |Comparativo entre portafolio ESG vs portafolio tradicional de Renta Variable.
  • 16:30 h | Folio: 5049 |Análisis de los siniestros reclamados por los seguros de gastos médicos colectivos en la población mexicana en 2024. Un análisis por conglomerados.
  • 16:45 h | Folio: 5117 |Un acercamiento a la cognición desde el arte: Exploración de los efectos de la música electrónica en la atención sostenida a través del neurofeedback.
  • 17:00 h | Folio: 5056 |Diferencias entre las razones de deserción escolar entre la UNAM y La Salle
  • 17:15 h | Folio: 5055 |Neuroarquitectura y Diseño Biofílico: Estrategias para aulas saludables enfocadas en niños con TDAH

15:45 a 17:15 h
Presentación de proyectos - Turno vespertino
Diseño y Tecnología
Moderador: Dr. Yaxk’in U Kan Coronado

Lugar: Sala Juan Pablo II

  • 15:45 h | Folio: 4975 |Water Sentinel: Predicción de parámetros de calidad del agua en ríos de Sudáfrica mediante variables satelitales y modelos de aprendizaje automático.
  • 16:00 h | Folio: 5123 |Sistema electro/Foto-Fenton heterogéneo como estrategia para la remoción de colorantes azoicos en agua.
  • 16:15 h | Folio: 5132 |Diseño de biotintas de alginato-gelatina para bioimpresión 3D aplicada a ingeniería de tejido epitelial.
  • 16:30 h | Folio: 5133 |Estandarización del modelo de Allium cepa para la determinación de variables de citotoxicidad y genotoxicidad para su aplicación en estudios del área de salud y remediación ambiental.
  • 16:45 h | Folio: 5057 |Desarrollo e implementación de un sistema de control automático para secado solar basado en el monitoreo de variables ambientales para el secado de ropa.
  • 17:00 h | Folio: 5070 |Diseño e implementación de una máquina automatizada para el llenado y dosificación de jeringas con medicamento para uso veterinario.

15:45 a 17:15 h
Presentación de proyectos - Turno vespertino
Diseño y Tecnología + Educación + Salud
Moderador: Dr. Marco Loza Mejía

Lugar: Sala Juan XXIII

  • 15:45 h | Folio: 5001 |Diseño y automatización de un humedal en el ElementLab de la Unidad Santa Lucía.
  • 16:00 h | Folio: 5060 |BUCCIÁ: Desarrollo de un biomaterial a partir de cáscara de plátano como alternativa sostenible al cuero convencional y a la piel sintética para aplicaciones en diseño de moda mediante principios de economía circular.
  • 16:15 h | Folio: 5036 |Campaña para la sensibilización sobre la discriminación
  • 16:30 h | Folio: 5069 |BenjasScript: Diseño de un Lenguaje de Programación, Compilador y Máquina Virtual para Control del Robot Cuadrúpedo Unitree Go2 para la Enseñanza de la Robótica.
  • 16:45 h | Folio: 4979 |Riesgos de la multiparidad, sobre la función de órganos blancos, producción de leche y el impacto en el desarrollo y maduración metabólica de su descendencia.
  • 17:00 h | Folio: 5015 |Factores clínicos asociados con la deshidratación en pacientes con disfagia orofaríngea

Plaza La Salle · 17:15 – 18:45 h · 28 proyectos
Exposición de carteles - Turno vespertino
Plaza La Salle - 28 proyectos

Desarrollo Humano y Social

  • V01 | Folio: 4970 | Diseño espacial museográfico y participación cultural juvenil
  • V02 | Folio: 5030 | Del mercado al plato: cómo el gasto alimentario moldea el peso de los niños mexicanos
  • V03 | Folio: 5054 | Del Regionalismo al euroescepticismo: la evolución de Vlaams Belang y su influencia en el proyecto de integración de la Unión Europea (2005-2025).
  • V04 | Folio: 5083 | Los Perrihijos
  • V05 | Folio: 5112 | ¿Qué factores influyen más en el ingreso mensual de egresados de escuelas públicas y privadas?
  • V06 | Folio: 5129 | La fiesta como escenario de activación de la identidad nacional: Propuesta de un modelo psicosocial a partir de las celebraciones mundialistas.

Diseño y Tecnología

  • V07 | Folio: 5113 | El destino en manos de algoritmos: El poder de tener privacidad y decisión.
  • V08 | Folio: 5119 | Plataforma de Inteligencia Artificial personalizable para la evaluación de modelos de regresión y clasificación automatizado aplicados al abandono escolar
  • V09 | Folio: 5014 | Sensio: Sistema de Interpretación para Experiencia Museográfica Accesible con Discapacidad Visual: Producto multisensorial para la inclusión
  • V10 | Folio: 5019 | Las Patronas: bolso de biomaterial
  • V11 | Folio: 5021 | MARTE: módulo auxiliar de refugio para turistas en emergencias
  • V12 | Folio: 5080 | Enra: Donde la comunicación crece y los vínculos se enraízan
  • V13 | Folio: 5085 | Implementación de un modelo de Inteligencia Artificial eficiente para identificar sentimientos en una Calculadora Científica Programable HP-41CX
  • V14 | Folio: 5087 | Sistema de clasificación bibliográfica y gestión de préstamos mediante una plataforma web para la comunidad de “La Casita”: Programa Casa de Refugiados

Educación

  • V15 | Folio: 5013 | Somiatruites: Espacio de expresión, entregando las ciencias a las generaciones del futuro
  • V16 | Folio: 4997 | Obtención experimental de 3 constantes físicas fundamentales para EMS mediante métodos económicamente accesibles
  • V17 | Folio: 5018 | IXMATI: La historia al tacto
  • V18 | Folio: 5034 | Una aventura ecológica educativa en las Islas Marietas: ¡Explora, aprende y protege!
  • V19 | Folio: 5077 | Aplicación de teoría de compiladores con enfoque en educación sobre separación de residuos

Salud

  • V20 | Folio: 5042 | Vapeadores: Evaluación de la percepción sobre su impacto en la salud en los estudiantes de la Escuela Preparatoria Unidad Condesa de la Universidad La Salle México
  • V21 | Folio: 5106 | Síntesis y Evaluación Anticoagulante de Derivados del Ácido Salicílico mediante un Enfoque In Silico e In Vitro
  • V22 | Folio: 5065 | Hablando con Draco
  • V23 | Folio: 4992 | Optimización de molécula agonista del receptor GPR133 para el tratamiento de la osteoporosis
  • V24 | Folio: 5075 | Potencial farmacológico y evaluación computacional de compuestos bioactivos de tipo fenólico presentes en Verbascum thapsus
  • V25 | Folio: 5076 | Impacto de la funcionalidad familiar en el nivel de autocuidado en personas con enfermedades crónicas
  • V26 | Folio: 5118 | Caracterización in silico del gen Parp1: integración genómica, estructural y funcional en Mus musculus
  • V27 | Folio: 5116 | Cambios en la citoarquitectura axonal y densidad sináptica dendrítica asociados al envejecimiento y al aislamiento social en la corteza cerebral de ratón: estudio con Golgi-Cox
  • V28 | Folio: 5074 | Consumo de frutos secos oleaginosos y su asociación con indicadores de composición corporal en adultos mexicanos

10:00 a 11:40 h
Taller: Primeros Auxilios Psicológicos
Lugar: SUM CeTIDi
12:00 a 14:00 h
Laboratorio de Impacto Social | Master Class: ¿Cómo medir el impacto social en una investigación aplicada?
Lugar: Sala San Juan XXIII
Ponente: Dr. Roberto Carvallo Escobar
17:00 a 20:00 h
Presentación de resultados de investigación en emprendimiento por parte de ASEM
Lugar: Auditorio Adrián Gibert
20:00 a 22:00 h
NETWORKING
Lugar: Terraza 1 y Sala Pierre Lyonnet
10:00 a 13:00 h
Taller Innovation Sandbox
Lugar: SUM CeTIDi
11:00 a 13:00 h
Laboratorio de Impacto Social | Panel de proyectos de impacto social de la Red Lasallista de Impacto Social
Lugar: Auditorio Febres Cordero
19:00 a 21:00 h
Premiación y clausura
Lugar: Auditorio Adrián Gibert
9:00 a 14:00 h
Expo Aliados
Lugar: Terraza Uno
9:15 h
Conferencia — Leticia M. Jauregui Casanueva
Lugar: Auditorio Adrián Gibert
10:15 a 11:00 h
Charla: Tu ventaja competitiva en un mundo donde todos usan IA
Lugar: Sala Bernardo Grousset
10:15 a 11:00 h
Charla: De Kompa a Kompa: Aprende, Emprende y Conecta
Lugar: Sala Cesáreo Boillot
10:15 a 11:00 h
Charla: Construye una marca personal que hable por ti: el primer paso para abrir oportunidades
Lugar: Sala Guillermo Alba
10:15 a 12:00 h
Taller SAP: Síndrome del impostor
Lugar: Salón 218 (A-4)
11:15 h
Conferencia: CEO no se nace: se construye
Lugar: Auditorio Adrián Gibert
12:15 a 13:00 h
Taller: El músculo invisible
Lugar: Sala Bernardo Grousset
12:15 a 13:00 h
Charla: De Kompa a Kompa: Aprende, Emprende y Conecta
Lugar: Sala Cesáreo Boillot
12:15 a 13:00 h
Charla SAP: University Alliance
Lugar: Sala Guillermo Alba
12:15 a 13:00 h
Taller: Domino mis cuentas
Lugar: Sala de Situaciones empresariales
12:15 a 14:00 h
Taller/charla: PMI
Lugar: Salón 218 (A-4)
12:15 a 14:00 h
Taller: Domino mis cuentas
Lugar: Sala Samuel Vargas
13:15 h
Conferencia: El futuro del trabajo e inteligencia artificial — Unilever
Lugar: Auditorio Adrián Gibert
14:15 h
Conferencia — Por confirmar
Lugar: Auditorio Adrián Gibert